Estimados Socios
Los resultados de las elecciones son los siguientes:
| 1. | FRANCISCO | CORDERO | 149 | VOTOS | PRESIDENTE | |
| 2. | VICTOR | LAMATTA | 99 | VOTOS | SECRETARIO | |
| 3. | MARIA | ALEJANDRA | SANCHEZ | 71 | VOTOS | TESORERA |
| 4. | MAURICIO | DOTTE | MOYA | 65 | VOTOS | DIRECTOR 1 |
| 5. | ANDREA | FUENTES | 51 | VOTOS | DIRECTOR 2 | |
| 6. | JORGE | CAROCA | 46 | VOTOS | ||
| 7. | MARIANO | VILLABLANCA | 41 | VOTOS | ||
| 8. | CRISTINA | SEPULVEDA | 34 | VOTOS | ||
| 9. | PATRICIO | TAMAYO | 32 | VOTOS | ||
| 10. | LUIS | JELDRES | 28 | VOTOS | ||
| 11. | CRISTIAN | CORNEJO | 25 | VOTOS |
De un total de 341 socios, votaron 223 socios, una gran asistencia que se agradece por la preocupación que existe por la organización, que aprovechamos de comunicar “que no se cobrara multa” por la repetición de estas votaciones.

